Jón einn efstur eftir fjórar umferđir
Fimmtudagur, 5. febrúar 2015
Nánari upplýsingar um umferđ kvöldsins í Norđurorkumótinu verđa settar inn á morgun ásamt skákum úr umferđinni.
http://chess-results.com/tnr158952.aspx?lan=1&art=2&rd=4&fed=ISL&wi=821
1 | 1 | Karason Askell O | 2271 | 3 | ˝ - ˝ | 3 | Thorhallsson Simon | 1961 | 5 | ||
2 | 3 | Thorgeirsson Jon Kristinn | 2059 | 3 | 1 - 0 | 2 | Haraldsson Haraldur | 1957 | 6 | ||
3 | 11 | Bjorgvinsson Andri Freyr | 1754 | 2 | 0 - 1 | 2 | Kristjansson Olafur | 2118 | 2 | ||
4 | 7 | Eiriksson Sigurdur | 1923 | 1˝ | 0 - 1 | 2 | Olafsson Smari | 1972 | 4 | ||
5 | 9 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1806 | 1˝ | ˝ - ˝ | 1˝ | Gasanova Ulker | 1616 | 14 | ||
6 | 12 | Steingrimsson Karl Egill | 1734 | 1˝ | ˝ - ˝ | 1˝ | Hrafnsson Hreinn | 1502 | 16 | ||
7 | 13 | Hallberg Kristjan | 1662 | 1 | 0 - 1 | 1˝ | Johannesson Haki | 0 | 19 | ||
8 | 15 | Jonsson Logi Runar | 1555 | 1 | 1 - 0 | 1 | Halldorsson Hjorleifur | 1905 | 8 | ||
9 | 10 | Sigurdsson Sveinbjorn | 1763 | ˝ | 1 - 0 | ˝ | Olason Oliver Isak | 0 | 20 | ||
10 | 17 | Bjornsson Gabriel Freyr | 0 | ˝ | 0 - 1 | ˝ | Stefansson Benedikt | 0 | 21 | ||
11 | 18 | Eymundsson Eymundur | 0 | ˝ | ˝ | bye |
Pörun liggur fyrir en fresta ţarf 2 skákum.
http://chess-results.com/tnr158952.aspx?lan=1&art=2&rd=5&fed=ISL&wi=821
1 | 5 | Thorhallsson Simon | 1961 | 3˝ | 4 | Thorgeirsson Jon Kristinn | 2059 | 3 | |||
2 | 4 | Olafsson Smari | 1972 | 3 | 3˝ | Karason Askell O | 2271 | 1 | |||
3 | 2 | Kristjansson Olafur | 2118 | 3 | 2˝ | Johannesson Haki | 0 | 19 | |||
4 | 6 | Haraldsson Haraldur | 1957 | 2 | 2 | Steingrimsson Karl Egill | 1734 | 12 | |||
5 | 15 | Jonsson Logi Runar | 1555 | 2 | 2 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1806 | 9 | |||
6 | 16 | Hrafnsson Hreinn | 1502 | 2 | 2 | Bjorgvinsson Andri Freyr | 1754 | 11 | |||
7 | 7 | Eiriksson Sigurdur | 1923 | 1˝ | 1˝ | Sigurdsson Sveinbjorn | 1763 | 10 | |||
8 | 8 | Halldorsson Hjorleifur | 1905 | 1 | 1 | Eymundsson Eymundur | 0 | 18 | |||
9 | 20 | Olason Oliver Isak | 0 | ˝ | ˝ | Bjornsson Gabriel Freyr | 0 | 17 | |||
10 | 13 | Hallberg Kristjan | 1662 | 1 | ˝ | bye | |||||
11 | 14 | Gasanova Ulker | 1616 | 2 | ˝ | not paired | |||||
12 | 21 | Stefansson Benedikt | 0 | 1˝ | ˝ | not paired |
Flokkur: Skákţing Akureyrar | Breytt 6.2.2015 kl. 18:23 | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.