Góđur dagur hjá okkar mönnum
Sunnudagur, 11. mars 2012
Í dag fóru fram 2 umferđir á opna N1 Reykjavíkurmótinu og stóđu okkar menn sig međ prýđi. Gćrdagurinn var ekki eins glćsilegur en ţá töpuđust allar skákir Skákfélagsmanna. Í dag var allt annađ uppi á teningnum og árangur okkar manna er sem hér segir.
Stefán fékk 1,5 vinning af tveimur mögulegum og er í miđjum hópi keppanda međ helmings skor eđa 3,5 af 7 mögulegum.
Mikki fékk 1 vinning (lagđi Guđlaugu Ţorsteinsdóttur) og er međ árangur í mótinu sem samsvarar 2023 elóstigum. Í 6 umferđum af 7 hafa andstćđingar hans haft yfir 2000 elóstig. Hann er međ ţrjá vinninga.
Andri Freyr stendur sig mjög vel og er einnig međ ţrjá vinninga. Hann fékk 1,5 vinninga í dag. Fyrir mótiđ var hann međ 1544 en árangurinn samsvarar 1936 skákstigum. Fyrir frammistöđuna hefur hann fengiđ 71,4 elóstig.
Óskar Long er međ tvo vinninga eftir ađ hafa sigrađ í annarri skák dagsins. Ţetta er hans fyrsti sigur viđ skákborđiđ í keppninni ţví hinn vinninginn fékk hann ţegar hann varđ svo óheppinn ađ andstćđingurinn mćtti ekki. Hann fćr erfiđan andstćđing á morgun en allt getur gerst.
Hér fyrir neđan má sjá andstćđinga okkar manna.
Stefán Bergsson
Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 84 183 Bjorgvinsson Andri Freyr 1544 ISL 3.0 s 1
2 31 34 IM Gunnarsson Jon Viktor 2424 ISL 4.0 w 0
3 59 143 Mozelius Peter 1882 SWE 2.0 s 1
4 30 46 IM Kjartansson Gudmundur 2357 ISL 5.0 w 0
5 51 133 Jonsson Hrannar 1930 ISL 3.0 s 0
6 59 135 Guisset Philippe 1926 BEL 3.0 w ˝
7 58 134 Sverrisson Nokkvi 1928 ISL 2.5 s 1
8 49 120 Palsson Halldor 2000 ISL 3.5 w
Mikael Jóhann
Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 42 42 WGM L'ami Alina 2372 ROU 4.0 s 0
2 90 191 Smith Chris P 1370 ENG 1.0 w 1
3 56 80 Loftsson Hrafn 2202 ISL 3.5 s 0
4 61 98 Sigurjonsson Stefan Th 2117 ISL 3.0 w 1
5 46 78 CM Dunn Andrew 2205 ENG 4.0 s 0
6 61 105 WFM Thorsteinsdottir Gudlaug 2085 ISL 2.0 w 1
7 52 88 Van Heirzeele Daniel 2161 BEL 4.0 s 0
8 59 96 CM Huizer Mark 2122 NED 3.0 w
Andri Freyr
Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 84 85 Bergsson Stefan 2171 ISL 3.5 w 0
2 85 136 Thjomoe Hans Richard 2926 NOR 2.0 s ˝
3 76 130 Johannsson Orn Leo 1939 ISL 3.0 w 0
4 86 137 Knudsen Jes West 1913 DEN 3.0 w 1
5 74 98 Sigurjonsson Stefan Th 1117 ISL 3.0 s 0
6 82 140 Sjol Henrik 1892 NOR 2.5 s 1
7 69 127 Saemundsson Bjarni 1947 ISL 3.0 w ˝
8 71 129 Bharat Vijay 1941 IND 3.0 s
Óskar Long
Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 77 79 WFM Dave Dhyani 2205 IND 3.0 w 0
2 78 127 Saemundsson Bjarni 1947 ISL 3.0 s 0
3 87 154 Antonsson Atli 1849 ISL 3.0 w 0
4 94 194 Thorsteinsson Leifur 1247 ISL 1.5 s 1K
5 87 147 Jonsson Olafur Gisli 1877 ISL 3.0 s 0
6 87 155 Traustason Ingi Tandri 1824 ISL 2.5 s 0
7 94 198 Magnusson Thorsteinn 1000 ISL 1.0 w 1
8 83 112 Mass Elvira 2040 GER 2.0 s
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.