NM-öldunga lokiđ
Mánudagur, 19. september 2011
Norđurlandamóti öldunga er nú lokiđ eftir skemmtilega keppni. Í lokaumferđinni voru tveir af okkar mönnum, Jón Ţórarinn Ţór og Ólafur Kristjánsson, í beinni útsendingu og fylgdust Skákfélagsmenn spenntir međ. Ólafur tefldi spennandi skák viđ danska FIDE-meistarann Jorn Sloth og stýrđi svörtu mönnunum. Međ sigri hefđi Ólafi tekist ađ ná 3.-5. sćti en ađ lokum var ţađ Daninn sem sigrađi ţegar Ólafur féll á tíma međ heldur lakara tafl. Vinningurinn dugđi ţeim danska til sigurs í mótinu. Ólafur, sem var 13. Stigahćsti keppandinn, endađi međ 5,5 vinninga sem setti hann í sćti 7-13. Ađeins einn Íslendingur, sjálfur Friđrik Ólafsson, fékk fleiri vinninga. Eftir stigaútreikninga endađi Ólafur í 11 sćti í mótinu. Ólafur tefldi kröftuglega á mótinu og blandađi sér vel í toppbaráttuna en var óheppinn ađ lenda ekki ofar. Sérstaklega var grátlegt ađ hann skyldi ekki ná ađ landa vinningi í skák sinni gegn finnska stórmeistaranum Westerinen.
Jón Ţ. gerđi átakalítiđ jafntefli í sinni skák gegn finnskum andstćđingi og náđi Ólafi ađ vinningum en lenti sćti neđar. Hann var 11. Stigahćsti keppandi mótsins. Jón var öruggur friđsemdarmađur í mótinu og tapađi ađeins einni skák.
Sigurđur Eiríksson pg Ţór Valtýsson gerđu jafntefli í innbyrđisviđureign sinni Sigurđur hlaut fjóra vinninga og endađi í 35. Sćti en var 24. Stigahćsti keppandinn í mótinu. Fyrir mótiđ var hann međ 1965 stig en frammistađa hans jafngyldir 1997 stigum svo óhćtt er ađ segja ađ hann hafi veriđ á pari. Hann tefldi skemmtilega á mótinu og gerđi m.a. jafntefli viđ Westerinen eftir ađ hafa fórnađ peđi fyrir frumkvćđi.
Ţór Valtýsson endađi einnig međ fjóra vinninga eins og Sigurđur og endađi í 39. sćti en var númer 20 í styrkleikaröđinni. Hann tefldi nokkrar skákir gegn stigalćgri mönnum og tapar skákstigum á mótinu.
Sveinbjörn Sigurđsson tapađi í síđustu umferđ fyrir Einari S. Guđmundssyni og endađi í 44. sćti í mótinu međ 3 vinninga. Hann var númer 37 í styrkleikaröđinni og tefldi margar vćnlegar skákir í mótinu.
Skemmtilegu móti er nú lokiđ og vill fréttaritari ţakka Skáksambandi Íslands fyrir gott mót.
Árangur okkar manna má sjá hér ađ neđan.
Ólafur
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 13 | 30 | Zach John | 1923 | 1846 | DEN | 4.5 | w 1 | 0.81 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
2 | 8 | 47 | Guđmundsson Einar S | 1713 | 0 | ISL | 4.5 | s ˝ | 0.92 | -0.42 | 0 | 0.00 | |
3 | 8 | 49 | Víglundsson Jón | 0 | 1574 | ISL | 3.5 | w 1 | |||||
4 | 4 | 4 | GM | Westerinen Heikki M.J. | 2340 | 0 | FIN | 6.0 | s ˝ | 0.28 | 0.22 | 0 | 0.00 |
5 | 3 | 3 | FM | Sorensen Bent | 2341 | 0 | DEN | 5.0 | w 0 | 0.28 | -0.28 | 0 | 0.00 |
6 | 8 | 36 | Lúđvíksson Jóhannes | 0 | 1880 | ISL | 4.5 | s ˝ | |||||
7 | 9 | 27 | Rangřy Helge | 1944 | 1750 | NOR | 4.5 | w 1 | 0.79 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
8 | 5 | 7 | FM | Kristiansen Erling | 2220 | 0 | NOR | 5.0 | w 1 | 0.43 | 0.57 | 0 | 0.00 |
9 | 3 | 5 | FM | Sloth Jorn | 2328 | 0 | DEN | 7.0 | s 0 | 0.29 | -0.29 | 0 | 0.00 |
Jón Ţ.
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 11 | 38 | Lovaas Tore H. | 1857 | 1398 | NOR | 2.5 | w 1 | 0.88 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
2 | 7 | 26 | Gardarsson Halldor | 1950 | 0 | ISL | 4.5 | s ˝ | 0.80 | -0.30 | 0 | 0.00 | |
3 | 6 | 36 | Lúđvíksson Jóhannes | 0 | 1880 | ISL | 4.5 | w ˝ | |||||
4 | 6 | 32 | Nilsson Weine | 1888 | 0 | SWE | 5.5 | w ˝ | 0.85 | -0.35 | 0 | 0.00 | |
5 | 10 | 42 | Breidfjord Palmar | 1806 | 0 | ISL | 4.5 | s 1 | 0.91 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
6 | 5 | 4 | GM | Westerinen Heikki M.J. | 2340 | 0 | FIN | 6.0 | s 0 | 0.30 | -0.30 | 0 | 0.00 |
7 | 8 | 17 | Taksrud Vidar | 2074 | 0 | NOR | 5.0 | w ˝ | 0.66 | -0.16 | 0 | 0.00 | |
8 | 9 | 30 | Zach John | 1923 | 1846 | DEN | 4.5 | s 1 | 0.82 | 0.18 | 0 | 0.00 | |
9 | 6 | 33 | Patola Eero | 1886 | 0 | FIN | 5.5 | w ˝ | 0.85 | -0.35 | 0 | 0.00 |
Sigurđur
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 24 | 50 | Sigurđsson Egill | 0 | 1475 | ISL | 3.0 | s 1 | |||||
2 | 5 | 7 | FM | Kristiansen Erling | 2220 | 0 | NOR | 5.0 | w 1 | 0.19 | 0.81 | 0 | 0.00 |
3 | 3 | 4 | GM | Westerinen Heikki M.J. | 2340 | 0 | FIN | 6.0 | w ˝ | 0.09 | 0.41 | 0 | 0.00 |
4 | 5 | 3 | FM | Sorensen Bent | 2341 | 0 | DEN | 5.0 | s 0 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0.00 |
5 | 8 | 8 | Gunnarsson Gunnar K | 2220 | 0 | ISL | 5.0 | w 0 | 0.19 | -0.19 | 0 | 0.00 | |
6 | 15 | 32 | Nilsson Weine | 1888 | 0 | SWE | 5.5 | s 0 | 0.61 | -0.61 | 0 | 0.00 | |
7 | 18 | 41 | Ţórđarson Björn Víkingur | 0 | 1815 | ISL | 3.5 | w 1 | |||||
8 | 16 | 22 | Ingvason Sigurgeir | 2016 | 1989 | SWE | 4.0 | s 0 | 0.43 | -0.43 | 0 | 0.00 | |
9 | 18 | 20 | Valtýsson Ţór | 2041 | 0 | ISL | 4.0 | w ˝ | 0.40 | 0.10 | 0 | 0.00 |
Ţór
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 20 | 46 | Hansen Anders | 1723 | 0 | SWE | 3.5 | s 1 | 0.87 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
2 | 4 | 5 | FM | Sloth Jorn | 2328 | 0 | DEN | 7.0 | w 0 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0.00 |
3 | 15 | 42 | Breidfjord Palmar | 1806 | 0 | ISL | 4.5 | s 0 | 0.79 | -0.79 | 0 | 0.00 | |
4 | 20 | 37 | Sveinbjörn Sigurđsson | 1867 | 0 | ISL | 3.0 | w 0 | 0.73 | -0.73 | 0 | 0.00 | |
5 | 22 | 48 | Berg Johansen Bjřrn | 1666 | 0 | NOR | 3.0 | s 0 | 0.91 | -0.91 | 0 | 0.00 | |
6 | 24 | 51 | Simonsen Steinar | 0 | 1364 | NOR | 2.5 | w 1 | |||||
7 | 20 | 49 | Víglundsson Jón | 0 | 1574 | ISL | 3.5 | s 1 | |||||
8 | 18 | 47 | Guđmundsson Einar S | 1713 | 0 | ISL | 4.5 | w ˝ | 0.87 | -0.37 | 0 | 0.00 | |
9 | 18 | 24 | Eiriksson Sigurdur | 1965 | 1897 | ISL | 4.0 | s ˝ | 0.60 | -0.10 | 0 | 0.00 |
Flokkur: Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 21:22 | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.