Íslensk skákstig 1. september 2010
Miđvikudagur, 15. september 2010
Nafn | Félag | Ísl.stig | Fj.Skáka | Síđasta mót |
Alex Cambray Orrason | SA | 1580 | 53 | HSA2005 |
Alexander Arnar Ţórisson | SA | 1385 | 27 | JSMINN06 |
Andri Freyr Björgvinsson | SA | 1260 | 52 | MMMARG10 |
Ari Friđfinnsson | SA | 1770 | 180 | ISSK4D09 |
Atli Benediktsson | SA | 1635 | 202 | AK10 |
Ágúst Bragi Björnsson | SA | 1780 | 141 | 4DMAR10 |
Áskell Örn Kárason | SA | 2235 | 799 | NORD10 |
Bjarni Einarsson | SA | 1845 | 120 | 3DEILD07 |
Björn Finnbogason | SA | 1530 | 29 | 4DMAR08 |
Bragi Pálmason | SA | 1535 | 259 | ISSK4D09 |
Davíđ Arnarson | SA | 1365 | 70 | AK06 |
Einar Jón Gunnarsson | SA | 1385 | 32 | 4DMAR07 |
Eymundur Eymundsson | SA | 1790 | 241 | 4DMAR10 |
Gestur Vagn Baldursson | SA | 1515 | 66 | ISDSEP09 |
Guđmundur Freyr Hansson | SA | 1985 | 172 | AK10 |
Gylfi Ţór Ţórhallsson | SA | 2130 | 1164 | MMMARG10 |
Haki Jóhannesson | SA | 1700 | 160 | 4DMAR10 |
Halldór B Halldórsson | SA | 2200 | 336 | BISSKF10 |
Haukur H Jónsson | SA | 1460 | 399 | AK10 |
Helgi Gunnarsson | SA | 1620 | 92 | 4DMAR08 |
Hersteinn Bjarki Heiđarsson | SA | 1175 | 30 | MMSKSK10 |
Hjörleifur Halldórsson | SA | 1850 | 353 | CISSKF10 |
Hjörtur Snćr Jónsson | SA | 1430 | 17 | MMMARG10 |
Hólmgrimur Kr Heiđreksson | SA | 1985 | 161 | ÍS2003 |
Hreinn Hrafnsson | SA | 1720 | 200 | AK10 |
Hugi Hlynsson | SA | 1480 | 31 | ISSK4D09 |
Jón Birkir Jónsson | SA | 1535 | 16 | ÍS2004 |
Jón G Viđarsson | SA | 2350 | 887 | 1DMAR07 |
Jón Kristinn Ţorgeirsson | SA | 1610 | 62 | MMMARG10 |
Jón Ţórarinn Ţór | SA | 2015 | 189 | CISSKF10 |
Karl Egill Steingrímsson | SA | 1630 | 102 | ISDSEP09 |
Kazimierz Olszynski | SA | 2185 | 49 | KBIM07 |
Kári Arnór Kárason | SA | 1960 | 128 | ISSK4D09 |
Loftur Baldvinsson | SA | 1695 | 26 | 4DMAR10 |
Mikael Jóhann Karlsson | SA | 1825 | 160 | MMMARG10 |
Ólafur Evert Úlfsson | SA | 1430 | 56 | 4DOCT06 |
Ólafur Kristjánsson | SA | 2110 | 425 | MMMARG10 |
Ólafur Ólafsson | SA | 1485 | 32 | ISDSEP09 |
Páll Ţórsson | SA | 1665 | 153 | 4DMAR10 |
Reimar Pétursson | SA | 1940 | 101 | ÍS2003 |
Sigurđur Arnarson | SA | 1890 | 139 | MMMARG10 |
Sigurđur Eiríksson | SA | 1900 | 401 | MMMARG10 |
Sigurđur G Daníelsson | SA | 1920 | 382 | ISSK2D09 |
Sigurjón Sigurbjörnsson | SA | 1950 | 621 | CISSKF10 |
Siguróli Magni Sigurđsson | SA | 1470 | 13 | ÍS2003 |
Skúli Torfason | SA | 1730 | 78 | 4ISSK08 |
Smári Ólafsson | SA | 1835 | 470 | 4DMAR10 |
Smári Rafn Teitsson | SA | 2005 | 195 | CISSKF10 |
Stefán Bergsson | SA | 2080 | 437 | MMMARG10 |
Sveinbjörn O Sigurđsson | SA | 1700 | 433 | 4DMAR10 |
Sveinn Elías Hansson | SA | 1690 | 89 | 4ISSK08 |
Torfi Kristján Stefánsson | SA | 2045 | 404 | 1ISSK08 |
Tómas Veigar Sigurđarson | SA | 1825 | 151 | MMMARG10 |
Ulker Gasanova | SA | 1445 | 64 | REYOPN09 |
Ţór Már Valtýsson | SA | 2035 | 919 | MMMARG10 |
Örn Ragnarsson | SA | 1755 | 98 | IS3DF07 |
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.